2026/27 Track and Field
Season calendar
Choose at least one event type to see the calendar.
September 2026
- Sat26 Come & Try Day Mentone event
October 2026
November 2026
December 2026
- Sat5 Round 8 · Combined event Weekly round
- Sat–Sun12–13 State Relay Champs LAVic event No regular Mentone program
- Sun13 Santa Sprints Mentone event
January 2027
February 2027
- Sat–Sun6–7 SMR Track & Field Champs LAVic event No regular Mentone program
- Sat13 Round 12 · Relayathon Weekly round
- Sat20 Round 13 Weekly round
- Sat27 Round 14 Weekly round
March 2027
- Sat–Sun6–7 State Track & Field Champs LAVic event No regular Mentone program
- Sat13 PB Day Mentone event
- Sat20 Presentation Day Mentone event
Dates may change, so follow @mentonelac for updates.
Round 5
Program 2
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | 70m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | – |
| Under 9 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Shot Put / Discus | 800m |
| Under 10 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Discus | 800m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 400m |
| Under 13 | 100m | 200m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 14–17 | 100m | 200/300m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
Round 6
Coles Community Round
Program 3
| Age group | Walk | Sprint | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 9 | 700m Walk | 100m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 10 | 1100m Walk | 100m | High Jump | Shot Put | 200m |
| Under 11 | 1100m Walk | 200m | Long Jump | Javelin | 800m |
| Under 12 | 1500m Walk | 200m | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 13 | 1500m Walk | 100m | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 14–17 | 1500m Walk | 100m | Long Jump | Javelin | 400m |
Round 7
Program 1
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 8 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 9 | 100m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 10 | 100m | 60m Hurdles | Long Jump | Javelin (Turbo) | 400m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | High Jump | Shot Put | 1500m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
| Under 13 | 200m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 1500m |
| Under 14–17 | 200m | 80/90/100m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
Round 8 - Combined Event
Our Combined Event Club Championship. Medals for the first 3 athletes in each age group will be presented at Presentation Day
State Relay Championships
State Championships - Lakeside Stadium. Qualification via SMR Regional Championships
Round 9
Program 2
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | 70m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | – |
| Under 9 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Shot Put / Discus | 800m |
| Under 10 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Discus | 800m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 400m |
| Under 13 | 100m | 200m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 14–17 | 100m | 200/300m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
Round 10
Program 3
| Age group | Walk | Sprint | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 9 | 700m Walk | 100m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 10 | 1100m Walk | 100m | High Jump | Shot Put | 200m |
| Under 11 | 1100m Walk | 200m | Long Jump | Javelin | 800m |
| Under 12 | 1500m Walk | 200m | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 13 | 1500m Walk | 100m | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 14–17 | 1500m Walk | 100m | Long Jump | Javelin | 400m |
Round 11
Program 1
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 8 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 9 | 100m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 10 | 100m | 60m Hurdles | Long Jump | Javelin (Turbo) | 400m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | High Jump | Shot Put | 1500m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
| Under 13 | 200m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 1500m |
| Under 14–17 | 200m | 80/90/100m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
Round 12 - Relayathon
Program 2
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | 70m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | – |
| Under 9 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Shot Put / Discus | 800m |
| Under 10 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Discus | 800m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 400m |
| Under 13 | 100m | 200m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 14–17 | 100m | 200/300m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
Round 13
Program 3
| Age group | Walk | Sprint | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 9 | 700m Walk | 100m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 10 | 1100m Walk | 100m | High Jump | Shot Put | 200m |
| Under 11 | 1100m Walk | 200m | Long Jump | Javelin | 800m |
| Under 12 | 1500m Walk | 200m | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 13 | 1500m Walk | 100m | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 14–17 | 1500m Walk | 100m | Long Jump | Javelin | 400m |
Round 14
Program 1
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 8 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 9 | 100m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 10 | 100m | 60m Hurdles | Long Jump | Javelin (Turbo) | 400m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | High Jump | Shot Put | 1500m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
| Under 13 | 200m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 1500m |
| Under 14–17 | 200m | 80/90/100m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
Round 4
Program 1
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 8 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 9 | 100m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 10 | 100m | 60m Hurdles | Long Jump | Javelin (Turbo) | 400m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | High Jump | Shot Put | 1500m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
| Under 13 | 200m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 1500m |
| Under 14–17 | 200m | 80/90/100m Hurdles | Triple Jump | Discus | 1500m |
Round 3
Program 3
| Age group | Walk | Sprint | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | – | 70m | Long Jump | Shot Put / Discus | 400m |
| Under 9 | 700m Walk | 100m | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 10 | 1100m Walk | 100m | High Jump | Shot Put | 200m |
| Under 11 | 1100m Walk | 200m | Long Jump | Javelin | 800m |
| Under 12 | 1500m Walk | 200m | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 13 | 1500m Walk | 100m | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 14–17 | 1500m Walk | 100m | Long Jump | Javelin | 400m |
Round 2
Program 2
| Age group | Sprint | Hurdles | Jump | Throw | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 6 | 70m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 100m |
| Under 7 | 100m | – | Long Jump | Shot Put / Discus | 200m |
| Under 8 | 70m | 60m Hurdles | High Jump | Shot Put / Discus | – |
| Under 9 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Shot Put / Discus | 800m |
| Under 10 | 70m | 60m Hurdles | Long Jump | Discus | 800m |
| Under 11 | 100m | 80m Hurdles | Triple Jump | Discus | 400m |
| Under 12 | 100m | 80m Hurdles | Long Jump | Javelin | 400m |
| Under 13 | 100m | 200m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
| Under 14–17 | 100m | 200/300m Hurdles | High Jump | Shot Put | 800m |
Round 8 - Combined Event Championship
Mentone Combined Event Championship for all U9-U17 athletes. This is a good preparation for everyone who is participating in the State Combined Event championships on the 17. or 18. January and an opportunity to experience combined events for everyone else. Athletes who participate in all 5 events will have their total points tallied and the top 3 finishers in each age group will be awarded medals on our presentation day at the end of the season.
LAVic Racewalking Roadshow
Free Racewalking training clinic hosted by Mentone LAC at Dolamore Reserve and open to all registered Athletes from any Centre - please check our announcement page for details.

